Tapo C210 제품 사양
카메라 | |
---|---|
이미지 센서 | 1/2.8'' 프로그레시브 스캔 CMOS (Starlight 센서 미지원) |
렌즈 | 초점 거리: 4 mm 조리개: F2.0 FOV: 98° (대각선), 83° (수평), 45° (수직) |
움직임 범위 | 물리적 수평 범위: 340° (360° 수평 커버리지) 물리적 수직 범위: 70° (116.65° 수직 커버리지) |
나이트 비전 | 850 nm IR LED (9 m/30 ft) |
인터페이스 및 버튼 | 1× RESET 버튼 1× MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB) |
비디오 및 오디오 | |
---|---|
최대 해상도 | 2304 × 1296 px |
프레임 레이트 | 기본 15 fps, 최대 30 fps 지원 |
디지털 줌 | 10.8배 줌 지원 |
비디오 압축 | H.264 |
라이브 뷰 | 지원 |
이미지 개선 | / |
오디오 입력 및 출력 | 내장 마이크 및 스피커 |
오디오 통신 | 노이즈 캔슬링을 지원하는 양방향 오디오 |
사이렌 볼륨 | 88 dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준) |
스토리지 | |
---|---|
로컬 스토리지 | 카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB) |
클라우드 스토리지 | Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요) |
감지 및 알림 | |
---|---|
센서 | / |
AI 감지 | 동작 감지 사람 감지 아기 울음 감지 |
활동 영역 | 지원 *동작 감지에만 적용됩니다. |
출력 알림 | 시스템 알림 스냅샷을 포함한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스) 클립을 포함한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스) |
네트워크 | |
---|---|
네트워크 연결 | Wi-Fi를 통해 연결 |
무선 연결 | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
Max. Distance Between Hub and Camera/Doorbell | / |
RTSP | 지원 |
ONVIF | 지원 |
보안 | |
---|---|
보안 | SSL/TLS,AES |
전원 | |
---|---|
전원 소스 | 9 V DC 전원 어댑터 |
입력 전압 | 100-240 V, 50/60 Hz |
출력 전압 | DC 9.0 V/0.6 A (DC 전원) |
일반 | |
---|---|
스마트 통합 | Google Assistant, Amazon Alexa |
내후성 | / |
장착 옵션 | 탁상 배치 천장 설치 |
작동 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
보관 온도 | -20℃ ~ 60℃ |
작동 습도 | 10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태 |
보관 습도 | 5% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태 |
충전 온도 | / |
크기 | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm (3.36 × 3.42 × 4.63 in) |
인증 | / |